Keine Artikel
Hill's Science Plan Canine Adult Sensitive Stomach & Skin ist ein Trockenfutter mit Huhn für ausgewachsene Hunde mittlerer und großer Rassen. Es wurde entwickelt, um eine gesunde Verdauung zu gewährleisten und die Haut optimal zu pflegen. Es enthält Rübenschnitzel, einen nützlichen präbiotischen Ballaststoff. Diese sind leicht verdaulich und schonen den Magen. Sie enthalten außerdem Vitamin E und Omega-6, um die Haut und das Fell des Hundes zu pflegen.
- Beutel mit 2,5 oder 14 kg -
Image | Reference | Wähle | Price | Add to cart |
---|---|---|---|---|
Hill's Science Plan Canine Adult Sensitive Stomach & Skin wurde formuliert, um erwachsenen Hunden eine ganzheitliche Ernährung zu bieten, die eine gesunde Verdauung und eine hochwertige Hautpflege fördert. Sie sind mit Rübenschnitzeln, einem wohltuenden präbiotischen Ballaststoff, angereichert. Diese Futtersorten sind nicht nur leicht verdaulich, sondern auch magenschonend. Sie sind mit Vitamin E und Omega-6-Fettsäuren formuliert, um die Haut und das Fell des Hundes zu pflegen und zu nähren.
Ein optimaler Gehalt an Omega-3- und -6-Fettsäuren für gesunde Haut und Fell.
Hochwertiges Futter zur Unterstützung der Verdauung mit einer einzigartigen Fasermischung zur Förderung der Darmgesundheit.
Nährt die Haut und erneuert ihre natürlichen Öle.
Enthält hochwertiges Protein zur Erhaltung der mageren Muskelmasse.
Hergestellt aus hochwertigen Zutaten für einen hervorragenden Geschmack. 100% garantiert.
Körpergewicht (kg) | Trocken (g) |
---|---|
2,5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
10 | 140 - 190 |
20 | 235 - 325 |
30 | 315 - 440 |
40 | 395 - 545 |
50 | 465 - 640 |
60 + | 9 - 11 pro kg |
Hochwertige Proteine und sorgfältig ausgewählte Zutaten
mit Huhn: Braureis, Mais, Hühner- (8 %) und Truthahnmehl (Geflügel gesamt 12 %), Maisklebermehl, Trockenvollei, Proteinhydrolysat, tierische Fette, Rübentrockenschnitzel, Sojabohnenöl, Mineralstoffe, Leinsamen, Vitamine, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole).
Nährstoff | In der Nahrung% | Trockenmasse% | Im Futter, auf Kalorienbasisg/100 kcal |
---|---|---|---|
Feuchtigkeit | 8 % | ||
Rohprotein | 22.5 % | 24.5 % | 6.1 g / 100 kcal |
Rohe Fette | 14.4 % | 15.6 % | 3.9 g / 100 kcal |
Kohlenhydrate (ENA) | 48.8 % | 53 % | 13.1 g / 100 kcal |
Rohfaser (Rohzellulose) | 1.2 % | 1.3 % | 0.3 g / 100 kcal |
Calcium | 0.82 % | 0.89 % | 221 mg / 100 kcal |
Kalium | 0.68 % | 0.74 % | 183 mg / 100 kcal |
Natrium | 0.27 % | 0.29 % | 73 mg / 100 kcal |
Magnesium | 0.073 % | 0.08 % | 20 mg / 100 kcal |
Taurin | 0.04 % | 0.04 % | 10 mg / 100 kcal |
Vitamin A | 8262 IU/kg | 8980 IU/kg | 222 IU / 100 kcal |
Vitamin C | 101 ppm | 110 ppm | 2.71 mg / 100 kcal |
Vitamin D | 674 IU/kg | 733 IU/kg | 18.1 IU / 100 kcal |
Vitamin E | 598 IU/kg | 650 IU/kg | 16.09 IU / 100 kcal |
DHA | 0.022 % | 0.023 % | 5.8 mg / 100 kcal |
Omega-3-Fettsäuren | 0.54 % | 0.58 % | 144 mg / 100 kcal |
Omega-6-Fettsäuren | 3.6 % | 3.92 % | 969 mg / 100 kcal |
Beta-Carotin | 3.11 ppm | 3.38 ppm | 0.08 mg / 100 kcal |
L-Carnitin | 10.4 ppm | 11.3 ppm | 0.28 mg / 100 kcal |
Glucosamin | 443 ppm | 481 ppm | 12 mg / 100 kcal |
Brennwert: 3717 kcal/kg (entspricht 372 kcal/100g)