Keine Artikel
Hill's PRESCRIPTION DIET c/d Multicare Hundefutter mit Huhn ist ein diätetisches Alleinfuttermittel zur Reduzierung des Wiederauftretens von Struvitsteinen, zur Auflösung von Struvitsteinen und zur Reduzierung der Bildung von Oxalatsteinen bei erwachsenen Hunden. Dieses Futter hat Struvituntersättigung, urinalkalisierende Eigenschaften und einen geringen Gehalt an Magnesium, Kalzium und Vitaminen.
- Beutel mit 1,5 - 4 oder 12 kg -.
Neue Verpackung 2022
Image | Reference | Wähle | Price | Add to cart |
---|---|---|---|---|
Blasensteine sind sehr schmerzhaft und können nach ihrer Auflösung wieder auftauchen. Prescription Diet Canine c/d trägt dazu bei, eine erneute Bildung von Struvitsteinen zu verhindern.
Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (8 % Huhn), Öle und Fette, pflanzliche Eiweißextrakte, Saaten, Mineralstoffe. Harnalkalisierende Stoffe: Kaliumcitrat (4 g/kg), Calciumcarbonat (1,5 g/kg).
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - Gramm (g) |
---|---|
2,5 | 45 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 135 - 185 |
20 | 225 - 310 |
30 | 305 - 420 |
40 | 380 - 520 |
50 | 445 - 620 |
60 + | 9 - 11 pro kg |
Eine Dose mit 370 g entspricht 120 g Trockenfutter.
Im Futter | Trockenmasse | pro 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Protein | 20,4 % | 22,1 % | 5,2 g |
Fett | 19,5 % | 21,1 % | 4,9 g |
Kohlenhydrate (ENA) | 45,3 % | 49 % | 11,5 g |
Zellulose (brutto) | 2,7 % | 2,9 % | 0,7 g |
Feuchtigkeit | 7,5 % | - | 1,9 g |
Calcium | 0,83 % | 0,9 % | 210 mg |
Phosphor | 0,5 % | 0,54 % | 125 mg |
Natrium | 0,26 % | 0,28 % | 65 mg |
Kalium | 0,59 % | 0,64 % | 149 mg |
Magnesium | 0,08 % | 0,09 % | 21 mg |
Chlor | 0,46 % | 0,49 % | 115 mg |
Schwefel | 0,53 % | 0,57 % | 134 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 0,37 % | 0,4 % | 94 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 3,68 % | 3,98 % | 931 mg |
Taurin | 0,14 % | 0,15 % | 35 mg |
Vitamin A | 11700 IU/kg | 12649 IE/kg | 296 IE |
Vitamin D | 460 IE/kg | 497 IE/kg | 12 IE |
Vitamin E | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 15 mg |
Vitamin C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,8 mg |
Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
In der Nahrung | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100g | 396 | 428 |
kJ/100g | 1655 | 1789 |
Substanz, die den Urin ansäuert | Calciumsulfat 5.0g/kg | |
pH-Wert des Urins | 6,2 - 6,4 |
GEGENANZEIGEN:
Verwenden Sie dieses Futter nicht ohne Verschreibung Ihres Tierarztes.