Keine Artikel
Das Hundefutter Hill's Prescription Diet K/D + J/D Kidney + Mobility wird für Hunde mit chronischer Niereninsuffizienz UND Arthrose empfohlen.
- Beutel mit 4 oder 12 kg -.
Neues Design 2022
Image | Reference | Wähle | Price | Add to cart |
---|---|---|---|---|
Hill's Prescription Diet K/D + J/D Kidney + Mobility Canine wurde von Tierärzten zur Unterstützung von Hunden entwickelt, die unter :
- chronischer Niereninsuffizienz UND Arthrose
- beginnender Herzerkrankung UND Arthrose
- einer renalen Form von Leishmaniose UND Arthrose
Klinisch erwiesen: Verlangsamt das Fortschreiten der Nierenerkrankung, wenn es in einem frühen Stadium gegeben wird. Verdoppelt die Lebensdauer der behandelten Hunde und verringert gleichzeitig die Ausprägung der Symptome der Nierenerkrankung.
Klinisch erwiesen: Hilft Hunden mit Arthrose, sich besser zu bewegen, zu rennen, Treppen zu steigen...
Hoher Gehalt an Chondroitin und Glucosamin, die Grundbausteine der Gelenke sind.
Reduzierter Salzgehalt: Begrenzt die Arbeit der Nieren und verringert Wassereinlagerungen, was bei Herzerkrankungen unerlässlich ist.
Körpergewicht kg | Trocken (g) |
---|---|
2,5 | 45 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 135 - 185 |
20 | 225 - 310 |
30 | 305 - 420 |
40 | 380 - 520 |
50 | 450 - 620 |
60 + | 10 pro kg |
Getreide, Saaten, Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Mineralstoffe, Weich- und Krebstiere. Proteinquellen: Trockenvollei, Erbsenprotein.
Im Futter | Trockenmasse | pro 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Eiweiß | 14,4 % | 15,6 % | 3,6 g |
Fett | 19,3 % | 21,0 % | 4,9 g |
Kohlenhydrate (ENA) | 51,8 % | 56,3 % | 13,1 g |
Zellulose (brutto) | 2,3 % | 2,5 % | 0,6 g |
Lösliche Ballaststoffe | 2 % | 2.17 % | 505.05 mg |
Rohe Mineralstoffe | 4.20 % | 4.57 % | 1.06 g |
Feuchtigkeit | 8,0 % | 2,0 g | |
Calcium | 0,59 % | 0,64 % | 149 mg |
Phosphor | 0,28 % | 0,30 % | 71 mg |
Natrium | 0,17 % | 0,18 % | 43 mg |
Kalium | 0,62 % | 0,67 % | 157 mg |
Magnesium | 0,09 % | 0,10 % | 23 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 3,52 % | 3,83 % | 889 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 3,46 % | 3,76 % | 874 mg |
Essentielle Fettsäuren | 6.97 % | 7.58 % | 1.76 g |
EPA | 0,36 % | 0,39 % | 91 mg |
Glucosamin | 467 mg/kg | 508 mg/kg | 12 mg |
Chondroitinsulfat | 279 mg/kg | 303.26 mg/kg | 7.05 mg |
L-Carnitin | 487 mg/kg | 529 mg/kg | 12 mg |
Taurin | 1.229 mg/kg | 1 336 mg/kg | 31 mg |
Thiamin | 2,80 mg/kg | 3,04 mg/kg | 0,07 mg |
Riboflavin | 5,90 mg/kg | 6,41 mg/kg | 0,15 mg |
Niacin | 31,30 mg/kg | 34,02 mg/kg | 0,79 mg |
Pyridoxin | 2.80 mg/kg | 3.04 mg/kg | 0.07 mg |
Pantothensäure | 27.60 mg/kg | 30 mg/kg | 0.70 mg |
Folsäure | 0.46 mg/kg | 0,50 mg/kg | 0,01 mg |
Vitamin B12 | 0.09 mg/kg | 0.10 mg/kg | - |
Biotin | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | - |
Vitamin A | 9 785 IE/kg | 10 636 IU/kg | 247 IE |
Vitamin D | 809 IE/kg | 879 IE/kg | 20 IE |
Vitamin E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 15 mg |
Vitamin C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,27 mg |
Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
In der Nahrung | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 396 | 430 |
kJ/100 g | 1 655 | 1 799 |
Gegenanzeige: Verwenden Sie Hill's Prescription Diet k/d + Mobility Pellets nur auf Anweisung Ihres Tierarztes.