Keine Artikel
1230786
- 12 Dosen zu 370 g -
Hill's Prescription Diet Canine l/d wurde speziell für das Ernährungsmanagement von Hunden mit Lebererkrankungen, die die Leberfunktion beeinträchtigen, entwickelt.
Gemahlener Reis, tierische Fette, Sojamehl, Pflanzenöl, Volleipulver, Maisstärke, Maisklebermehl, Hydrolysat, Zellulose, Fischöl, Dicalciumphosphat, Kaliumchlorid, getrocknete Rübenschnitzel, Calciumcarbonat, L-Lysinhydrochlorid, L-Arginin, jodiertes Speisesalz, Taurin, L-Carnitin, L-Tryptophan, Vitamine und Spurenelemente.
Ausgewachsener Hund :
Körpergewicht (kg) | Dose 370 g |
---|---|
2,5 | 1/3 - 1/2 |
5 | 2/3 - 3/4 |
10 | 1 - 1 1/2 |
20 | 1 3/4 - 2 1/2 |
30 | 2 1/3 - 3 1/3 |
40 | 3 - 4 1/4 |
50 | 3 1/2 - 5 |
60 + | 3/4 pro 10 kg |
Eine Dose mit 370 g entspricht 120 g Trockenfutter.
Welpe im Wachstum :
Beziehen Sie sich auf das Alter und Gewicht des Welpen, füttern Sie bitte die gleiche Anzahl an Dosen oder die gleiche Menge in Gramm Trockenfutter wie die Empfehlungen im Abschnitt TÄGLICHE MENGE FÜR WELPEN im Science Plan Puppy Healthy Development.
Im Futter | Trockensubstanz | pro 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Protein | 5.4 % | 17.6 % | 4 g |
Fett | 7.4 % | 24.1 % | 5.5 g |
Kohlenhydrate (ENA) | 15.1 % | 49.5 % | 11.3 g |
Zellulose (brutto) | 1 % | 3.4 % | 0.8 g |
Feuchtigkeit | 69.4 % | 51.7 g | |
Calcium | 0.26 % | 0.85 % | 194 mg |
Phosphor | 0.19 % | 0.61 % | 139 mg |
Natrium | 0.06 % | 0.21 % | 47 mg |
Kalium | 0.29 % | 0.95 % | 217 mg |
Magnesium | 0.03 % | 0.09 % | 22 mg |
Zink | 79 mg/kg | 257 mg/kg | 6 mg |
Kupfer | 1.34 mg/kg | 4.37 mg/kg | 0.1 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 0.42 % | 1.36 % | 310 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 2.03 % | 6.65 % | 1514 mg |
Taurin | 0.03 % | 0.1 % | 23 mg |
L-Carnitin | 93 mg/kg | 304 mg/kg | 7 mg |
Vitamin A | 7275 IU/kg | 23790 IU/kg | 542 IU |
Vitamin D | 385 IU/kg | 1259 IU/kg | 29 IU |
Vitamin E | 185 mg/kg | 605 mg/kg | 14 mg |
Vitamin C | 21.4 mg/kg | 70 mg/kg | 1.6 mg |
Beta Carotin | 0.46 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.03 mg |
In der Nahrung | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100g | 134 | 439 |
kJ/100g | 562 | 1838 |
kcal/Dose | 497 | |
Quelle der Kalorien | Eiweiß 14%, Fett 47%, Kohlenhydrate 39%. | |
pH-Wert des Urins | 6,8 - 7,2 |
GEGENANZEIGEN:
Verwenden Sie dieses Futter nicht ohne Verschreibung Ihres Tierarztes.