Keine Artikel
1230791
- 12 Dosen à 350 g -
Gewichtsverlust
Verstopfung
Schwein, pflanzliche Fasern, gemahlener Reis, Schweineleber, Zellulose, Sojamehl, Eisenoxid, Hydrolysat, pflanzliches Öl, Calciumcarbonat, Dicalciumphosphat, jodiertes Speisesalz, Taurin, L-Carnitin, Vitamine und Spurenelemente.
Die angegebenen Mengen werden als Ausgangspunkt vorgeschlagen, da die Bedürfnisse von Hund zu Hund variieren.
Passen Sie die Menge entsprechend den Bedürfnissen an. Zur Korrektur von Fettleibigkeit sollte die zu fütternde Menge auf der Grundlage des geschätzten Idealgewichts (Zielgewicht) und nicht auf der Grundlage des Gewichts im Zustand der Fettleibigkeit bestimmt werden.
ZUR KORREKTUR VON ÜBERGEWICHT | FÜR ANDERE INDIKATIONEN | |
---|---|---|
Zielkörpergewicht (kg) | Dosen 350 g | Dosen 350 g |
2 | 1/3 | 2/3 - 3/4 |
3 | 1/2 | 3/4 - 1 1/4 |
4 | 3/4 | 1 - 1 1/2 |
5 | 1 | 1 1/4 - 1 3/4 |
6 | 1 | 1 1/2 - 2 |
7 | 1 1/4 | 1 2/3 - 2 1/4 |
8 | 1 1/3 | 1 3/4 - 2 1/2 |
9 | 1 1/2 | 2 - 2 2/3 |
10 | 1 1/2 | 2 - 3 |
15 | 2 | 2 3/4 - 4 |
20 | 2 1/2 | 3 1/2 - 4 3/4 |
25 | 3 | 4 1/4 - 5 3/4 |
30 | 3 1/2 | 4 3/4 - 6 1/2 |
35 | 4 | 5 1/3 - 7 1/3 |
40 | 4 1/3 | 6 - 8 1/4 |
50 | 5 | 7 - 9 2/3 |
60 | 6 | 8 - 11 |
70 + | 0,9 pro 10 kg | 1 1/2 pro 10 kg |
Eine 350-g-Dose entspricht 85 g Trockenfutter.
Im Futter | Trockenmasse | pro 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Protein | 6,2 % | 25,4 % | 8,6 g |
Fett | 2,1 % | 8,6 % | 2,9 g |
Kohlenhydrate (ENA) | 9,5 % | 38,9 % | 13,1 g |
Zellulose (brutto) | 5,2 % | 21,3 % | 7,2 g |
Feuchtigkeit | 75,6 % | - | 104,3 g |
Calcium | 0,16 % | 0,67 % | 225 mg |
Phosphor | 0,13 % | 0,54 % | 183 mg |
Natrium | 0,06 % | 0,25 % | 86 mg |
Kalium | 0,18 % | 0,75 % | 252 mg |
Magnesium | 0,03 % | 0,12 % | 40 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 0,08 % | 0,31 % | 105 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 0,68 % | 2,81 % | 945 mg |
L-Carnitin | 90 mg/kg | 369 mg/kg | 12 mg |
Vitamin A | 4000 IE/kg | 16393 IE/kg | 552 IE |
Vitamin D | 320 IE/kg | 1311 IE/kg | 44 IE |
Vitamin E | 122 mg/kg | 500 mg/kg | 17 mg |
Vitamin C | 17 mg/kg | 70 mg/kg | 2,3 mg |
Beta-Carotin | 0,4 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,05 mg |
In der Nahrung | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100g | 72,8 | 298,15 |
kJ/100g | 304,59520 | 1247,46000 |
kcal/Dose | 254 | |
pH-Wert des Urins | 6,8 - 7,2 |
GEGENANZEIGEN :
Verwenden Sie nicht dasHill's Prescription Diet R/D Canineohne Verschreibung Ihres Tierarztes.