Keine Artikel
- Beutel mit 4 oder 10 kg -.
Image | Reference | Wähle | Price | Add to cart |
---|---|---|---|---|
Hill's Prescription Diet Canine R/D Trockenfutter wurde speziell für die Behandlung von Gewichtsproblemen bei Hunden entwickelt.
Gewichtsverlust
Verstopfung
Huhn (35%): getrocknetes Geflügelfleisch, Mais, Maisklebermehl, Zellulose, Erbsenkleiemehl, Rübentrockenschnitzel, Hydrolysat, tierische Fette (Schwein), Kaliumchlorid , DL -Methionin, Leinsamen, L-Lysin, Salz, L-Carnitin, Bruchreis, Vitamine und Spurenelemente, Beta-Carotin.
Die angegebenen Mengen werden als Ausgangspunkt vorgeschlagen, da die Bedürfnisse von Hund zu Hund unterschiedlich sind. Passen Sie die Menge entsprechend den Bedürfnissen an. Zur Korrektur von Fettleibigkeit sollte die zu fütternde Menge auf der Grundlage des geschätzten Idealgewichts (Zielgewicht) und nicht auf der Grundlage des Gewichts im Zustand der Fettleibigkeit bestimmt werden.
ZUR KORREKTUR VON ÜBERGEWICHT | FÜR ANDERE INDIKATIONEN | |
---|---|---|
Zielkörpergewicht (kg) | Trocken (g) | Trocken (g) |
10 | 125 | 170 - 235 |
15 | 170 | 230 - 315 |
20 | 210 | 285 - 395 |
25 | 250 | 335 - 465 |
30 | 285 | 385 - 530 |
35 | 320 | 435 - 595 |
40 | 355 | 480 - 660 |
50 | 420 | 565 - 780 |
60 | 480 | 650 - 895 |
70 + | 8 pro kg | 11 - 15 pro kg |
GEMISCHTE RATION TROCKEN / FEUCHT UM ÜBERGEWICHT ZU KORRIGIEREN | ||
---|---|---|
Zielkörpergewicht (kg) | Dosen 350 g | Trocken (g) |
10 | 1 | 45 |
15 | 1 | 85 |
20 | 1 | 130 |
25 | 1 | 160 |
30 | 2 | 125 |
35 | 2 | 160 |
40 | 2 | 190 |
50 | 2 | 255 |
60 | 2 | 320 |
70 | 2 | 375 |
GEMISCHTE RATION TROCKEN / FEUCHT FÜR ANDERE INDIKATIONEN | ||
---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Dosen 350 g | Trocken (g) |
10 | 1 | 120 |
15 | 1 | 190 |
20 | 1 | 255 |
25 | 1 | 315 |
30 | 2 | 295 |
35 | 2 | 350 |
40 | 2 | 405 |
50 | 2 | 510 |
60 | 2 | 605 |
70 | 2 | 700 |
Durchschnittliche Analyse :
Im Futter | Trockenmasse | pro 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Eiweiß | 31,3 % | 34 % | 10 g |
Fett | 10,8 % | 11,7 % | 3,5 g |
Kohlenhydrate (ENA) | 31,8 % | 34,6 % | 10,2 g |
Zellulose (brutto) | 12,5 % | 13,6 % | 4 g |
Feuchtigkeit | 8 % | 2,7 g | |
Calcium | 0,89 % | 0,97 % | 286 mg |
Phosphor | 0,65 % | 0,71 % | 210 mg |
Natrium | 0,28 % | 0,3 % | 88 mg |
Kalium | 0,83 % | 0,9 % | 265 mg |
Magnesium | 0,09 % | 0,1 % | 29 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 0,23 % | 0,24 % | 72 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 2,09 % | 2,27 % | 668 mg |
L-Lysin | 1,49 % | 1,62 % | 0,48 mg |
L-Carnitin | 285 mg/kg | 310 mg/kg | 9 mg |
Vitamin A | 6559 IE/kg | 7129 IE/kg | 210 IE |
Vitamin D | 653 IE/kg | 710 IE/kg | 21 IE |
Vitamin E | 580 mg/kg | 630 mg/kg | 19 mg |
Vitamin C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 3 mg |
Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
In der Nahrung | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100g | 313 | 340 |
kJ/100g | 1310 | 1424 |
pH-Wert im Urin | 6,8 - 7,2 |
GEGENANZEIGEN :
Nicht ohne Verschreibung Ihres Tierarztes anwenden.