Keine Artikel
2037310
- 12 Dosen à 370 g -
Hill's Prescription Diet W/D Canine wird eingesetzt, um die mit Fettleibigkeit verbundenen Risiken zu reduzieren.
Gemahlener Mais, Huhn, Perlgraupengerste, Schweineleber, Zellulose, Volleipulver, Hydrolysat, Pflanzenöl, Calciumsulfat, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, jodiertes Speisesalz, Taurin, L-Tryptophan, L-Carnitin, Vitamine und Spurenelemente.
Die angegebenen Mengen an Hill's Prescription Diet W/D Canine werden als Ausgangspunkt vorgeschlagen, da die Bedürfnisse von Hund zu Hund variieren. Passen Sie die Ration so an, dass das optimale Gewicht erhalten bleibt.
WICHTIG: Der auf den Etiketten der Dosen von Hill's Prescription Diet W/D Canine aufgedruckte Ernährungsleitfaden gilt für die Behandlung von Diabetes mellitus und anderen Erkrankungen außer Fettleibigkeit und NICHT für die Prävention von Fettleibigkeit.
VORBEUGUNG VON ÜBERGEWICHT | ALLE ANDEREN INDIKATIONEN | |
---|---|---|
Ideales Körpergewicht (kg) | Schachtel 370 g | Dose 370 g |
2 | 1/3 - 1/2 | 1/2 - 2/3 |
3 | 1/2 - 3/4 | 2/3 - 3/4 |
4 | 2/3 - 1 | 3/4 - 1 |
5 | 3/4 - 1 | 1 - 1 1/4 |
6 | 1 - 1/4 | 1 - 1 1/3 |
7 | 1 - 1/3 | 1 1/4 - 1 1/2 |
8 | 1 - 1 1/2 | 1 1/4 - 1 1/2 |
9 | 1 1/4 - 1 2/3 | 1 1/3 - 2 |
10 | 1 1/3 - 1 3/4 | 1 1/2 - 2 |
15 | 1 3/4 - 2 1/2 | 2 - 2 3/4 |
20 | 2 1/4 - 3 | 2 1/2 - 3 1/2 |
25 | 2 2/3 - 3 2/3 | 3 - 4 |
30 | 3 - 4 1/4 | 3 1/2 - 4 3/4 |
35 | 3 1/3 - 4 2/3 | 3 3/4 - 5 1/3 |
40 | 3 3/4 - 5 | 4 1/4 - 5 3/4 |
50 | 4 1/3 - 6 | 5 - 7 |
60 | 5 - 7 | 5 3/4 - 8 |
Eine 370 g Dose Hill's Prescription Diet W/D Canine entspricht 120 g Trockenfutter.
Im Futter | Trockenmasse | pro 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Protein | 4.8 % | 18.1 % | 5.1 g |
Fett | 3.4 % | 12.8 % | 3.6 g |
Kohlenhydrate (ENA) | 14.2 % | 53.6 % | 15 g |
Stärke | 12.1 % | 45.7 % | 12.8 g |
Zucker insgesamt | 0.4 % | 1.5 % | 0.4 g |
Zellulose (brutto) | 3 % | 11.3 % | 3.2 g |
Feuchtigkeit | 73.5 % | 77.5 g | |
Calcium | 0.17 % | 0.63 % | 175 mg |
Phosphor | 0.14 % | 0.51 % | 143 mg |
Kalium | 0.07 % | 0.25 % | 70 mg |
Natrium | 0.17 % | 0.64 % | 178 mg |
Magnesium | 0.02 % | 0.09 % | 25 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 0.07 % | 0.27 % | 75 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 0.82 % | 3.1 % | 867 mg |
L-Carnitin | 90 mg/kg | 340 mg/kg | 9 mg |
Vitamin A | 5325 IU/kg | 20094 IU/kg | 561 IU |
Vitamin D | 360 IU/kg | 1358 IU/kg | 38 IU |
Vitamin E | 135 mg/kg | 509 mg/kg | 14 mg |
Vitamin C | 19 mg/kg | 72 mg/kg | 2 mg |
Beta-Carotin | 0.4 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.04 mg |
In der Nahrung | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100g | 95 | 360 |
kJ/100g | 399 | 1506 |
kcal/Dose | 353 | |
Proteinhaltige Kalorien | 18 % | |
pH-Wert des Urins | 6,2 - 6,4 |
GEGENANZEIGEN :
Verwenden Sie Hill's Prescription Diet W/D Canine nur auf Anweisung Ihres Tierarztes.
Apprécié
Moins cher que chez le veto Aucun Apprecié par ma chienne briarde diabétique mélangé aux croquette. Elle raffole!