Keine Artikel
1230902
Das Nassfutter in beutel Hill's Prescription Diet i/d Feline wird empfohlen bei :
- 12 Beutel zu 85 g -
Hill's Prescription Diet Feline i/d Zarte Häppchen in Soße enthält eine hochverdauliche Rezeptur, die speziell für Katzen mit Magen-Darm-Problemen geeignet ist.
Huhn (27%), Schweinefleisch, Tapiokastärke, Lachs, Weizenmehl, pflanzliches Proteinkonzentrat, Maisstärke, Glukose, Zellulose, Calciumsulfat, Trockenprotein, Bierhefe, Kaliumchlorid, Sonnenblumenöl, Spurenelemente, Vitamine, Karamell und Magnesiumoxid.
Körpergewicht (kg) | Beutel 85 g |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 1/4 |
3 | 2 1/4 - 3 |
4 | 2 2/3 - 3 2/3 |
5 | 3 1/4 - 4 1/3 |
6 | 3 2/3 - 5 |
7 + | 2/3 pro kg |
Mischung aus Beutel + Pellets :
Körpergewicht (kg) | Beutel 85 g | trocken (g) |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 pro kg |
Kätzchen:
Je nach Alter und Gewicht des Kätzchens,
Im Futter | Trockenmasse | pro 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Protein | 8,3 % | 38,8 % | 9,4 g |
Fett | 4,4 % | 20,6 % | 5 g |
Kohlenhydrate (ENA) | 6,4 % | 30,1 % | 7,3 g |
Zellulose (brutto) | 0,6 % | 2,8 % | 0,7 g |
Feuchtigkeit | 78,6 % | ||
Calcium | 0,23 % | 1,07 % | 259 mg |
Phosphor | 0,18 % | 0,84 % | 203 mg |
Natrium | 0,09 % | 0,42 % | 101 mg |
Kalium | 0,24 % | 1,12 % | 270 mg |
Magnesium | 0,02 % | 0,09 % | 23 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 0,12 % | 0,57 % | 137 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 0,77 % | 3,62 % | 872 mg |
Taurin | 613 mg/kg | 2863 mg/kg | 69 mg |
Vitamin A | 16900 IE/kg | 78935 IE/kg | 1903 IE |
Vitamin D | 260 IE/kg | 1214 IE/kg | 29 IE |
Vitamin E | 160 mg/kg | 747 mg/kg | 18 mg |
Vitamin C | 32 mg/kg | 150 mg/kg | 3,6 mg |
Beta-Carotin | 0,48 mg/kg | 2,24 mg/kg | 0,05 mg |
In der Nahrung | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100g | 89 | 415 |
kJ/100g | 372 | 1735 |
kcal/Beutel | 76 | |
pH-Wert des Urins | 6,2 - 6,4 |
ACHTUNG: Nicht ohne Verschreibung Ihres Tierarztes anwenden.