Keine Artikel
- Beutel mit 1,5 kg - 3 kg oder 8 kg -.
Image | Reference | Wähle | Price | Add to cart |
---|---|---|---|---|
Hill's Prescription Diet Feline k/d hilft, das Leben von Haustieren zu verlängern und verbessert ihre Lebensqualität erheblich, indem es dazu beiträgt, das Fortschreiten der Nierenerkrankung und die Intensität der Symptome zu verlangsamen.
Mit Huhn: Braureis, tierische Fette, Maisklebermehl, getrocknetes Hühner- (5 %) und Puteneiweiß, Erbsenprotein, Weizen, Volleipulver, Mineralstoffe, Hydrolysat, Rübentrockenschnitzel, Fischöl, Reisproteinkonzentrat, Sojaöl, L-Carnitin, Vitamine, Taurin, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit einem natürlichen Antioxidans (Tocopherol-Mischung).
Mit Thunfisch: Braureis, Maisstärke, tierische Fette, Maisklebermehl, Reisproteinkonzentrat, getrocknetes Hühner- und Putenprotein, getrocknete Rübenschnitzel, getrocknetes Thunfischprotein (5 %), Erbsenprotein, Volleipulver, Sojaöl, Mineralstoffe, Fischöl, Hydrolysat, L-Carnitin, Taurin, Vitamine, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit einem natürlichen Antioxidans (Tocopherol-Mischung).
Körpergewicht (kg) | Trocken (g) |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 65 |
5 | 55 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 - 13 pro kg |
Ein Beutel mit 85 g entspricht 20 g Kroketten und eine Dose mit 156 g entspricht 45 g Kroketten.
Gemischte Ration trocken / nass :
Körpergewicht (kg) | k/d 85g Beutel | k/d trocken (g) |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 35 |
5 | 2 | 25 |
6 | 2 | 35 |
7 + | 2 | 7 pro kg |
Im Futter | Trockensubstanz | pro 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Protein | 26,6 % | 28,2 % | 6,4 g |
Fett | 21,1 % | 22,3 % | 5,1 g |
Kohlenhydrate (ENA) | 40,2 % | 42,5 % | 9,7 g |
Zellulose (brutto) | 1,8 % | 1,9 % | 0,4 g |
Feuchtigkeit | 5,5 % | - | 1,3 g |
Calcium | 0,7 % | 0,74 % | 169 mg |
Phosphor | 0,45 % | 0,48 % | 110 mg |
Natrium | 0,24 % | 0,25 % | 58 mg |
Kalium | 0,75 % | 0,79 % | 180 mg |
Magnesium | 0,04 % | 0,05 % | 11 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 0,99 % | 1,05 % | 240 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 3,36 % | 3,56 % | 813 mg |
Taurin | 0,23 % | 0,24 % | 55 mg |
Vitamin A | 16970 IU/kg | 17958 IE/kg | 410 IE |
Vitamin D | 780 IE/kg | 825 IE/kg | 19 IE |
Vitamin E | 550 mg/kg | 582 mg/kg | 13 mg |
Vitamin C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1,7 mg |
Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Im Futter | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100g | 413 | 437 |
kJ/100g | 1730 | 1830 |
Nicht-proteinhaltige Kalorien | 77 % | |
pH-Wert des Urins | 6,6 - 6,9 |
Nur auf Anweisung Ihres Tierarztes verwenden.
très bonne qualitè croquette feline kd
livraison rapide aucun je suis très satisfaite et je compte continuer à acheter mes aliments pour mon chats chez vous