Keine Artikel
- 12 Beutel à 85 g -
Image | Reference | Wähle | Price | Add to cart |
---|---|---|---|---|
Hill's Prescription Diet k/d und j/d Kidney + Mobility Feline Beutel mit Huhn hilft, das Leben von Katzen zu verlängern und verbessert ihre Lebensqualität erheblich, indem es dazu beiträgt, das Fortschreiten von Nierenerkrankungen und die Intensität der Symptome zu verlangsamen.
Huhn (17 %), Schweinefleisch, Weizenmehl, Maisstärke, Zucker, Lachs, Eiweißpulver, Zellulose, Mineralstoffe, Fischöl, Sonnenblumenöl, L-Carnitin, Vitamine, Spurenelemente, Leinsamenöl, Taurin und Beta-Carotin. Gefärbt mit natürlichem Karamell.
Gewicht (kg) | Beutel |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 |
3 | 2 - 3 |
4 | 2 1/2 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 |
6 | 3 1/3 - 4 2/3 |
7 + | 2/3 pro kg |
Gemischte Ration trocken / feucht :
Gewicht (kg) | Beutel 85 g | Trocken (g) | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 15 |
3 | 1 | + | 25 |
4 | 1 | + | 40 |
5 | 1 | + | 50 |
6 | 1 | + | 60 |
7 + | 1 | + | 9 pro kg |
Im Futter | Trockenmasse | pro 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Protein | 6,2 % | 29,4 % | 6,7 g |
Fett | 4,8 % | 23,0 % | 5,3 g |
Kohlenhydrate (ENA) | 8,4 % | 39,9 % | 9,1 g |
Zellulose (brutto) | 0,5 % | 2,5 % | 0,6 g |
Lösliche Ballaststoffe | 0.18 % | 0.84 % | 0.19 g |
Rohe Mineralstoffe | 1.10 % | 5.20 % | 1.20 g |
Feuchtigkeit | 79,0 % | 85,8 g | |
Calcium | 0,15 % | 0,72 % | 164 mg |
Phosphor | 0,09 % | 0,41 % | 94 mg |
Natrium | 0,05 % | 0,24 % | 55 mg |
Kalium | 0,18 % | 0,88 % | 201 mg |
Magnesium | 0,01 % | 0,05 % | 12 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 0,28 % | 1,34 % | 306 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 0,91 % | 4,34 % | 989 mg |
Essentielle Fettsäuren | 1.19 % | 5.68 % | 1,296 mg |
DHA | 0,07 % | 0,34 % | 77 mg |
EPA | 0,09 % | 0,44 % | 100 mg |
ALA | 0,07 % | 0,33 % | 75 mg |
DL-Methionin | 0,31 % | 1,50 % | 333 mg |
Mangan | 4 mg/kg | 21 mg/kg | 0 mg |
L-Carnitin | 111 mg/kg | 528 mg/kg | 12 mg |
Taurin | 532 mg/kg | 2 532 mg/kg | 58 mg |
Thiamin | 2,70 mg/kg | 13,00 mg/kg | 0,30 mg |
Riboflavin | 2,10 mg/kg | 10,00 mg/kg | 0,23 mg |
Niacin | 31,50 mg/kg | 150,00 mg/kg | 3,40 mg |
Pyridoxin | 2.10 mg/kg | 10 mg/kg | 0.23 mg |
Pantothensäure | 2.70 mg/kg | 13 mg/kg | 0.30 mg |
Folsäure | 0.42 mg/kg | 2,00 mg/kg | 0,05 mg |
Vitamin B12 | 0.02 mg/kg | 0.10 mg/kg | - |
Biotin | 0.04 mg/kg | 0.20 mg/kg | - |
Vitamin A | 12 657 IU/kg | 60 272 IU/kg | 1 375 IE |
Vitamin D | 164 IE/kg | 781 IE/kg | 18 IE |
Vitamin E | 126 mg/kg | 600 mg/kg | 14 mg |
Vitamin C | 26 mg/kg | 124 mg/kg | 2,80 mg |
Beta-Carotin | 0,3 mg/kg | 1,2 mg/kg | 0,03 mg |
In der Nahrung | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 92 | 438 |
kJ/100 g | 385 | 1 834 |
kcal/Beutel | 78 |
Hill's Beutel k/d und j/d Kidney + Mobility mit Huhn nicht verfüttern :
Verwenden Sie Hill's Prescription Diet Feline k/d und j/d Kidney + Mobility mit Huhn nur auf Anweisung Ihres Tierarztes.